Z - BOX I
105kW / 215kWh | 0.5C
Het opslagsysteem van ZOE Energy is zorgvuldig ontworpen om de veiligheid van het systeem te verbeteren, de energie-efficiëntie te verhogen en de kosteneffectiviteit te optimaliseren, waarbij gestreefd wordt naar een alomvattende optimalisatie van de prestaties van oplossingen voor energieopslag.
- 6 modellen in één kast voor toepassingsspecifiek gebruik.
- Reactie in milliseconden, geschikt voor snelle frequentieregeling.
- Plug-and-play-ontwerp, sterk geïntegreerd voor eenvoudiger transport en installatie
- Modulair ontwerp voor eenvoudige systeemuitbreiding
- Integreert AI-vooralarm
- Ultraveilig ontwerp met volledige FFS
- Intelligente ventilatorkoeling zorgt voor een langere levensduur
- Systeemefficiëntie ≥ 89%
Specificaties
| Product Type | I01-90KN-94 | I01-100KN-104 | I01-110KN-114 | I01-120KN-125 | I01-120KN-135 | I01-150KN-156 |
| Cell type | LFP | |||||
| Nominaal vermogen | 102 Ah | |||||
| Serieel-parallel type | 2P144S | 2P160S | 2P176S | 2P192S | 2P208S | 2P240S |
| Nominaal vermogen per verpakking | 10.444 kWh | |||||
| Verpakkingsnummer | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| Nominale energiecapaciteit van het systeem | 93.996 kWh | 104.44 kWh | 114.884 kWh | 125.328 kWh | 135.772 kWh | 156.66 kWh |
| Nominale gelijkspanning | 460 V | 512 V | 563 V | 614 V | 665 V | 768 V |
| Nominale DC-spanningsbereik | 403~518 V | 448~576 V | 492~633 V | 537~691 V | 582~748 V | 672~864 V |
| Product Type | I01-90KN-94 | I01-100KN-104 | I01-110KN-114 | I01-120KN-125 | I01-120KN-135 | I01-150KN-156 |
| Nominaal AC-vermogen | 90 kW | 100 kW | 110 kW | 120 kW | 120 kW | 150 kW |
| Nominale AC-spanning | 400 Vac | |||||
| Nominale frequentie | 50/60 Hz | |||||
| Nominale AC-stroom | 129 A | 144 A | 158 A | 173 A | 173 A | 216 A |
| Type AC-bedrading | 3W/N+PE | |||||
| Vermogensfactor | -0.8 ~ 0.8 | |||||
| Product Type | I01-90KN-94 | I01-100KN-104 | I01-110KN-114 | I01-120KN-125 | I01-120KN-135 | I01-150KN-156 |
| DOD | 95% | |||||
| Geluid | ≤75dB | |||||
| beschermingsgraad | IP 54 | |||||
| Koelmethode | Intelligente ventilatorkoeling | |||||
| Brandbestrijdingssysteem | Novec 1230 + Aerosol | |||||
| Bedrijfstemperatuurbereik | -30 ~ 60 °C ( > 45°C derating) | |||||
| Relatieve vochtigheid | 0% ~ 95% RH (non-condensing) | |||||
| Max. werkhoogte | 2000 m | |||||
| Weergave | LED + Touch Screen (Optioneel) | |||||
| COM Interfaces | WiFi + LAN+4G | |||||
| Dimensies (L*B*H) | 1500*1300*2200 | |||||
| Gewicht | 2290±50 kg | 2375±50 kg | 2460±50 kg | 2545±50 kg | 2630±50 kg | 2800±50 kg |
Veiligheid
Cell bescherming
Verzamelt BMS-gegevens en belangrijke omgevingsparameters voor uitgebreide gezondheidsbewaking, risicovoorspelling en vroegtijdige waarschuwing voor cellen.
Module bescherming
Detecteert vroegtijdige tekenen van thermische runaway met behulp van akoestische AI-technologie en waarschuwt 20 keer sneller dan traditionele methoden met een levensduur van 15 jaar.
Cluster bescherming
Activeert aërosol-brandonderdrukking bij detectie van abnormale temperatuur of rook, waardoor de kast volledig wordt beschermd met 20 mm brandwerende isolatie.
Station bescherming
Zorgt voor stabiliteit en veiligheid met fysieke veiligheidsmaatregelen, geavanceerde brandbestrijding, gezondheidsmanagement en informatiebescherming.